Título: | 2009. Salud materna y neonatal |
Título de serie: | Estado Mundial de la Infancia |
Autores: | UNICEF |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo : UNICEF, 2008 |
ISBN/ISSN/DL: | 978-92-806-4320-6 |
Dimensiones: | 158 p |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | ANALISIS DE SITUACION ; INFANCIA ; INFORMES ; MUJERES ; PRIMERA INFANCIA ; SALUD |
Palabras clave: | ESTADO MUNDIAL DE LA INFANCIA |
Resumen: | Cada año, la publicación insignia del UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, examina los factores que afectan a la niñez alrededor del mundo. El informe incluye estadísticas en temas como nutrición, salud, educación, indicadores demográficos y económicos. En esta edición se centra en la infancia en el medio urbano. Se analiza la pobreza y la exclusión, los derechos de la infancia y las diversas problemáticas que surgen en este medio. |
Descargar el documento (1)
Estado Mundial Infancia 2009 Adobe Acrobat PDF |