Título: | Folleto Estado Mundial de la Infancia 2016 : [situación en Uruguay] |
Autores: | UNICEF. Oficina de Uruguay |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo : UNICEF, jun. 2016 |
Dimensiones: | 8 p |
Nota general: | Este folleto se presentó junto con el Estado Mundial de la Infancia 2016: una oportunidad justa para cada niño |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | DESARROLLO DEL NIÑO ; EDUCACION ; INFANCIA ; POBREZA INFANTIL ; URUGUAY ; VIOLENCIA |
Resumen: | Se presentan datos estadísticos de Uruguay al 2015 sobre temas que afecan a la infancia: Pobreza, Desarrollo infantil temprano, Educación, Disciplina infantil y Matrimonio temprano. |
Descargar el documento (1)
Uruguay EMI 2016 Adobe Acrobat PDF |