Título: | Exploración de los efectos del rotulado nutricional frontal en las decisiones de compra de la población uruguaya |
Autores: | UNICEF. Oficina de Uruguay ; UDELAR. NÚCLEO INTERDISCIPLINARIO ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR (Uruguay) ; UDELAR. FACULTAD DE QUÍMICA, INSTITUTO POLO TECNOLÓGICO (Uruguay) ; Lucía ANTÚNEZ ; Gastón ARES ; Ana GIMENEZ |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo : UNICEF, UDELAR, dic. 2021 |
Dimensiones: | 18 p |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | ANALISIS DE SITUACION ; ETIQUETADO FRONTAL ; NUTRICION INFANTIL ; URUGUAY |
Resumen: |
Los objetivos del presente trabajo fueron evaluar el conocimiento y la percepción del rotulado nutricional frontal por parte de la población adulta uruguaya y explorar su efecto sobre las decisiones
de compra cuatro meses después de su entrada en plena vigencia. |
Descargar el documento (1)
Exploracion_efectos_rotulado_nutricional URL |