Título: | Estudio de población y de capacidad de respuesta en Sistema de Protección 24 Horas de INAU : Relevamiento de recursos humanos y de niños, niñas y adolescentes atendidos |
Autores: | UNICEF. Oficina de Uruguay ; INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY (Uruguay) ; María Julia ACOSTA ; Gastón DÍAZ |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo : UNICEF, INAU, feb. 2021 |
Dimensiones: | 210 p |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | ANALISIS DE SITUACION ; INFORMES ; NIÑOS EN INSTITUCIONES ; PROTECCION ; URUGUAY |
Resumen: | Estudio que indaga sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes que han perdido temporal o definitivamente el cuidado de sus familias y residen en instuciones del INAU: los motivos de ingreso, los tiempos de permanencia, su situación familiar. A su vez, se analiza esta información en conjunto con la capacidad de respuesta de la institución (recursos humanos e infraestructura). |
Nota de contenido: | Sistematización del intercambio interinstitucional sobre los resultados del estudio de población: Anahí Alarcón |
Descargar el documento (1)
Estudio_poblacion_24H_INAU URL |