Título: | Estado de situación e impacto de la COVID-19 entre la población migrante en departamentos de frontera: Rivera y Rocha : Encuesta Matriz de seguimiento de Desplazamiento (DTM) |
Autores: | ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES ; UNICEF. Oficina de Uruguay |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo [Uruguay] : OIM, UNICEF, Oct. 2021 |
Dimensiones: | 24 p |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | ADOLESCENCIA ; ANALISIS DE SITUACION ; INFANCIA ; MIGRACIÓN ; URUGUAY |
Resumen: | La Ronda 4 de la Encuesta Matriz de seguimiento de Desplazamiento (DTM por sus siglas en inglés), realizada en los departamentos de Rocha y Rivera durante el 6 de julio y 13 de agosto de 2021, tuvo como objetivo conocer la situación general con respecto al acceso a servicios, inclusión, necesidades e impactos de la COVID-19 en la población migrante con énfasis en la población venezolana, niñez y adolescencia migrante. Para ello se realizaron 15 entrevistas en profundidad semi-estructuradas a actores claves del territorio, en torno a seis dimensiones: i) acceso a los servicios, ii) distribución demográfica, iii) impacto de la COVID-19, iv) relación de la población migrante con la comunidad, v) características y acceso a los servicios de salud y vi) acceso a los servicios de educación. |
Descargar el documento (1)
Situacion_impacto_Covid-19_poblacion_migrante_frontera URL |