Título: | El consumo de nutrientes y alimentos en la primera infancia: evidencia para abordar la triple carga de la malnutrición en Uruguay : Datos previos a la pandemia de COVID-19 |
Autores: | RED URUGUAYA DE APOYO A LA NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Christian BERON ; Florencia CERIANI ; Florencia KONCKE ; Carolina De LEÓN ; Natalia de SOUZA |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo : RUANDI, feb. 2022 |
Otro editor: | Montevideo : UNICEF |
Dimensiones: | 65 p |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | INFORMES ; NUTRICION INFANTIL ; PRIMERA INFANCIA ; URUGUAY |
Resumen: | Este estudio buscó conocer la relación entre la inseguridad alimentaria, el estado nutricional y el consumo de nutrientes vinculados a la triple carga de malnutrición en la primera infancia en Uruguay. Para esto, se presenta una caracterización profunda de los hogares uruguayos con niños menores de 5 años que experimentan inseguridad alimentaria, analizando variables estructurales y demográficas de los hogares, características maternas y la presencia del padre en el hogar, así como los datos relevantes al nacer, su estado nutricional y el desarrollo infantil actual. Seguidamente, se analiza la relación de la inseguridad alimentaria con el consumo de macro y micronutrientes considerados claves para el crecimiento y el desarrollo saludables, y el nivel de consumo de nutrientes de preocupación, como azúcares libres, grasas totales, sodio y productos ultraprocesados. |
Descargar el documento (1)
Consumo_de_nutrientes_en_la_primera_infancia Adobe Acrobat PDF |