Título: | La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el hogar en Uruguay. : Encuesta sobre prevalencia del uso de disciplina violenta y la exposición a la violencia contra la mujer en la infancia y la adolescencia (2025) |
Autores: | UNICEF. Oficina de Uruguay ; EQUIPOS CONSULTORES |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo : UNICEF, ago. 2025 |
Dimensiones: | 28 p |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | ADOLESCENCIA ; ANALISIS DE SITUACION ; CRIANZA DE LOS NIÑOS ; INFANCIA ; MUJERES ; URUGUAY ; VIOLENCIA |
Resumen: | Con el objetivo de contar con datos actuales y comparables sobre la prevalencia de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en distintos ámbitos, UNICEF realizó una nueva encuesta en Uruguay sobre la prevalencia de la violencia en el hogar. Este informe presenta cifras sobre violencia en el hogar, disciplina infantil, violencia psicológica y castigo físico. |
Descargar el documento (1)
![]() La violencia contra niños, niñas y adolescentes en el hogar en Uruguay Adobe Acrobat PDF |