| Título: | Población en situación de discapacidad en Uruguay : Prevalencia y brechas en el acceso a derechos a partir del Censo 2023 |
| Autores: | MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL ; Fondo de Población de las Naciones Unidas ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Mariana CABRERA |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Montevideo : MIDES, UNFPA, UNICEF, dic. 2025 |
| Dimensiones: | 80 p |
| Idiomas: | Español |
| Clasificación: | ANALISIS DE SITUACION ; DISCAPACIDAD ; URUGUAY |
| Resumen: | Este informe presenta datos actualizados a partir del Censo 2023 sobre la prevalencia de la discapacidad y las brechas que enfrentan las personas en situación de discapacidad para ejercer sus derechos. El Censo 2023 incorporó las seis preguntas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad, que permiten identificar dificultades en visión, audición, movilidad, cognición, autocuidado y comunicación. |
Descargar el documento (1)
Población en situación de discapacidad en Uruguay Adobe Acrobat PDF |



