Título: | Encuesta de lactancia, estado nutricional y alimentación complementaria : en niños menores de 24 meses atendidos por servicios públicos y mutuales de Montevideo y el interior del país |
Autores: | UNICEF. Oficina de Uruguay ; RED URUGUAYA DE APOYO A LA NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (Uruguay) ; MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (Uruguay) ; María Isabel BOVE ; Florencia CERRUTI |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo : UNICEF, set. 2007 |
Otro editor: | Montevideo : RUANDI |
ISBN/ISSN/DL: | 978-92-806-4186-8 |
Dimensiones: | 71 p |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | ALIMENTACION COMPLEMENTARIA ; LACTANCIA MATERNA ; NIÑOS 0 A 5 AÑOS ; NUTRICION INFANTIL ; PRIMERA INFANCIA ; URUGUAY |
Resumen: | Se presentan los resultados de una encuesta de lactancia, estado nutricional y alimentación complementaria realizada en Uruguay en el año 2007 realizada a niños de entre 6 y 24 meses de edad. Se detectó entre los niños estudiados retraso en el crecimiento y obesidad. Los datos sobre lactancia se comparan con las encuestas anteriores (1996, 1999 y 2003). En este estudio se observó que el mayor retraso en el crecimiento se inicia entre los seis y ocho meses de vida, momento en el cual comienza la alimentación complementaria. |
Descargar el documento (1)
Encuesta lactancia 2007 Adobe Acrobat PDF |