| Título: | Encuesta sobre violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes : Uruguay 2026 |
| Autores: | UNICEF. Oficina de Uruguay ; EQUIPOS CONSULTORES |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Editorial: | Montevideo : UNICEF, 2026 |
| Dimensiones: | 48 p |
| Idiomas: | Español |
| Clasificación: | ABUSO SEXUAL ; ADOLESCENCIA ; CUENTOS ; INFANCIA ; PROTECCION ; URUGUAY ; VIOLENCIA |
| Resumen: | Esta publicación constituye un primer esfuerzo por aproximarse a la prevalencia de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia en Uruguay, a partir de la consulta a personas jóvenes, quienes pueden reportar sus experiencias de manera retrospectiva con mayor autonomía y resguardo. Los resultados se basan en una encuesta realizada a personas de 18 a 24 años, diseñada para relevar si sufrieron abuso y/o explotación sexual antes de cumplir la mayoría de edad. Este estudio se apoya en los aprendizajes obtenidos en una encuesta exploratoria previa realizada en febrero de 2025 por Equipos Consultores y UNICEF, que generó aportes que permitieron ajustar el instrumento para mejorar la medición y realizar un segundo relevamiento entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuyos resultados son los que se presentan. |
Descargar el documento (1)
ViolenciaSexual-web.pdf Adobe Acrobat PDF |



