Título: | Encuesta sobre situaciones familiares y desempeños sociales de las mujeres en Montevideo y el Área Metropolitana : 2001, Sistematización de resultados |
Autores: | UNICEF. Oficina de Uruguay ; UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (Uruguay) ; Marisa BUCHELI ; Wanda CABELLA ; Andrés PERI ; Giorgina PIANI ; Andrea VIGORITO |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo : UNICEF, Ago. 2002 |
Otro editor: | Montevideo : UDELAR |
Dimensiones: | 83 p |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | FAMILIA ; GENERO ; MUJERES ; PROTECCION ; RELACIONES FAMILIARES ; URUGUAY |
Resumen: | Esta publicación presenta una sistematización de los resultados de la encuesta realizada en 2001 a 1806 mujeres, de entre 25 y 54 años, residentes en Montevideo y zonas metropolitanas de los departamentos de Canelones y San José. Abarca temas como características de las mujeres y sus hogares, situación conyugal, trabajo e hijos. |
Descargar el documento (1)
Encuesta situaciones familiares Adobe Acrobat PDF |