Título: | Encuesta de crecimiento, desarrollo y salud materna en Canelones |
Autores: | COMUNA CANARIA (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (Uruguay) ; María Isabel BOVE |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo : UNICEF, dic. 2012 |
Otro editor: | Canelones : Comuna Canaria |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | DESARROLLO DEL NIÑO ; NIÑOS 0 A 5 AÑOS ; PRIMERA INFANCIA ; SALUD ; URUGUAY |
Resumen: | Presenta los resultados de la primera encuesta sobre crecimiento y desarrollo infantil, que se realizó en 2006 con el fin de conocer los principales problemas que afectan el crecimiento físico y el desarrollo psicosocial de los niños menores de cinco años, como insumo para elaborar el Plan de Acción para Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el departamento de Canelones, Uruguay. Esta encuesta representó el punto de partida del Programa Canelones Crece Contigo. |
Descargar el documento (1)
Encuesta de crecimiento, desarrollo y salud materna en Canelones Adobe Acrobat PDF |