Materias
(37)
texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; María Isabel BOVE ; Gastón ARES ; Carolina De LEÓN ; Virginia NATERO | Montevideo : UNICEF | 2019Esta guía brinda orientaciones sobre la incorporación de alimentación complementaria para niños desde los 6 a los 36 meses. La alimentación es sumamente importante en estos momentos de la vida, ya que aporta los nutrientes necesarios para crecer[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; María Isabel BOVE ; Gastón ARES ; Carolina De LEÓN ; Virginia NATERO | Montevideo : UNICEF | 2019Esta guía brinda orientaciones sobre la alimentación de los niños en la etapa escolar. Durante esta época los niños y niñas aprenden cómo relacionarse con la comida. Las comidas en familia son claves e incidirán en la forma en la que los niños c[...]texto impreso
Guía para la incorporación de alimentación complementaria para niños y niñas de entre 6 y 36 meses de edad. Se presenta una versión actualizada, para apoyar a las familias con niños pequeños. Se indica qué alimentos le hacen bien, cuáles no le h[...]texto impreso
Si bien la lactancia es una práctica natural, requiere de aprendizaje. Mamá y bebé se irán conociendo y adaptando, lo cual puede llevar un tiempo. Este material brinda orientaciones sobre la importancia de la lactancia, cómo prepararse desde el [...]texto impreso
La comida casera siempre es la mejor opción y es insustituible para la salud de la familia. Por eso, UNICEF te acerca una serie de recetas saludables para preparar y disfrutar en familia. Este documento forma parte de la campaña Cocinales hoy. E[...]texto impreso
Para cada etapa se presentan contenidos sobre la alimentación, la estimulación, los derechos del niño, la dimensión afectiva, la puesta de límites y el apoyo de quienes participan en la crianza. Los artículos intentan orientar a la familia respe[...]texto impreso
Cada año, la publicación insignia del UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, examina los factores que afectan a la niñez alrededor del mundo. El informe incluye estadísticas en temas como nutrición, salud, educación, indicadores demográficos y [...]texto impreso
Cada año, la publicación insignia del UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, examina los factores que afectan a la niñez alrededor del mundo. El informe incluye estadísticas en temas como nutrición, salud, educación, indicadores demográficos y e[...]texto impreso
Presenta los resultados de un estudio que se realizó en 1996 en 858 familias y 1224 niños menores de 5 años, que representan a los sectores urbanos pobres del Uruguay en áreas urbanas de prevalencia de pobreza y un grupo de 99 familias y 119 niñ[...]texto impreso
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (Uruguay) ; ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Isabel ALDABE ; Karla ALVAREZ ; Marcela EASTON ; Joseline MARTÍNEZ ; Verónica OLAIZOLA ; Nancy ROSADO ; Virginia VODANOVICH ; Isabel ALGORTA | Montevideo : MSP, UNICEF, ANEP | 2a. ed., abr. 2024Con el fin de orientar una propuesta de alimentación saludable en los centros educativos públicos y privados, este material señala aspectos básicos de la ley 19.140, describe algunos fundamentos para facilitar su comprensión y brinda una varieda[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Gerónimo BRUNET ; Alejandra GIRONA ; Gabriela FAJARDO ; Valentina IRAGOLA ; Leandro MACHÍN ; Gastón ARES ; María Isabel BOVE | Montevideo : UNICEF | Salud y bienestar. La respuesta de Uruguay frente a la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) | ago. 2020En todo el mundo, los Estados han implementado medidas para mitigar los efectos económicos, sociales y sanitarios derivados de la pandemia de coronavirus (COVID-19). En este contexto, se relevaron y analizaron las acciones llevadas a cabo por el[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Gerónimo BRUNET ; Alejandra GIRONA ; Gabriela FAJARDO ; Valentina IRAGOLA ; Leandro MACHÍN ; Gastón ARES ; María Isabel BOVE | Montevideo : UNICEF | Salud y bienestar. La respuesta de Uruguay frente a la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) | ago. 2020Como los demás países, el Estado uruguayo implementó una serie de medidas de emergencia para mitigar los efectos económicos y sociales generados por la pandemia de coronavirus (COVID-19). Adicionalmente, la crisis motivó el surgimiento de numero[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Gastón ARES ; Gerónimo BRUNET ; Alejandra GIRONA | Montevideo : UNICEF | jun. 2021En este documento se explora la alimentación de niños, niñas y adolescentes y estimar la prevalencia de inseguridad alimentaria en sus hogares durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 en Uruguay. Se realizó una encues[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Somos Nutrición (SONU) ; Florencia KONCKE, Compilador ; Christian BERON, Compilador ; Cecilia TOLEDO, Compilador | Montevideo : UNICEF, MSP | nov. 2022En términos de información alimentaria nutricional, la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH) proporciona datos sobre la composición del gasto en alimentos y bebidas, la proporción del gasto total que representa el gasto en aliment[...]texto impreso
RED URUGUAYA DE APOYO A LA NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Christian BERON ; Florencia CERIANI ; Florencia KONCKE ; Carolina De LEÓN ; Natalia de SOUZA | Montevideo : RUANDI | feb. 2022Este estudio buscó conocer la relación entre la inseguridad alimentaria, el estado nutricional y el consumo de nutrientes vinculados a la triple carga de malnutrición en la primera infancia en Uruguay. Para esto, se presenta una caracterización [...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD (Uruguay), Colaborador ; Florencia ALCAIRE ; Lucía ANTÚNEZ ; Gerónimo BRUNET ; Alejandra GIRONA ; Gastón ARES ; Wilson BENIA ; María Isabel BOVE | Montevideo [Uruguay] : UNICEF, OPS | dic. 2020El aumento del consumo de productos ultraprocesados ha sido identificado como uno de los principales determinantes del sobrepeso y la obesidad a escala mundial. En Uruguay, estos productos son frecuentemente consumidos por la población infantil [...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Susana ALIANO CASALES ; Inés FERRÓN GELÓS, Ilustrador ; Valentina IRAZABAL FERRÓN, Ilustrador | Montevideo : UNICEF | Como Cuentos | oct. 2021Desde los ritmos y necesidades propios de cada bebé, en este cuento se recorren los diversos beneficios de amamantar: inmunológicos y de protección ante enfermedades, nutricionales, afectivos y cognitivos. Estos beneficios no son solo para hoy, [...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Susana ALIANO CASALES ; Inés FERRÓN GELÓS, Ilustrador ; Valentina IRAZABAL FERRÓN, Ilustrador | Montevideo : UNICEF | Como Cuentos | oct. 2021La forma de comer, cómo son ofrecidos los alimentos, las experiencias sensoriales de texturas, olores, colores y sabores despiertan emociones y van creando un vínculo con la comida. Este cuento explora la forma en que comemos y la importancia de[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; UDELAR. NÚCLEO INTERDISCIPLINARIO ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR (Uruguay) ; UDELAR. FACULTAD DE QUÍMICA, INSTITUTO POLO TECNOLÓGICO (Uruguay) ; UDELAR. FACULTAD DE PSICOLOGIA. CENTRO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA EN PSICOLOGÍA (Uruguay) ; Lucía ANTÚNEZ ; Leandro MACHÍN ; Gastón ARES ; María Isabel BOVE ; Ana GIMENEZ ; Vanessa GUGLIUCCI ; Agustina VITOLA | Montevideo : UNICEF, UDELAR | jun. 2020El objetivo del trabajo fue evaluar los efectos de la implementación del etiquetado nutricional frontal de alimentos envasados en Uruguay, en términos de conocimiento y de percepción de la política, uso en el momento de compra y capacidad de int[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; RED URUGUAYA DE APOYO A LA NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (Uruguay) ; MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (Uruguay) ; María Isabel BOVE ; Florencia CERRUTI | Montevideo : UNICEF | set. 2007Se presentan los resultados de una encuesta de lactancia, estado nutricional y alimentación complementaria realizada en Uruguay en el año 2007 realizada a niños de entre 6 y 24 meses de edad. Se detectó entre los niños estudiados retraso en el c[...]texto impreso
RED URUGUAYA DE APOYO A LA NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (Uruguay) ; MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (Uruguay) ; Ana CARRERO ; Florencia CERIANI ; Carolina De LEÓN ; Alejandra GIRONA | Montevideo [Uruguay] : RUANDI, UNICEF, MSP, INE | dic. 2020El presente estudio tiene la finalidad de actualizar la información disponible con relación a las prácticas de lactancia materna, la alimentación complementaria, el estado nutricional y la anemia en menores de 24 meses en Uruguay. Asimismo, cont[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; RED URUGUAYA DE APOYO A LA NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (Uruguay) ; MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (Uruguay) ; María Isabel BOVE ; Florencia CERRUTI | Montevideo : RUANDI, UNICEF, MSP, MIDES | set. 2011Se estudió el estado nutricional y las prácticas de lactancia materna en una muestra de 2994 niños menores de 24 meses; en una submuestra de 756 niños de 6 a 23 meses se estudió la alimentación complementaria y la prevalencia de anemia. Las mues[...]texto impreso
Cada año, la publicación insignia del UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, examina los factores que afectan a la niñez alrededor del mundo. El informe incluye estadísticas en temas como nutrición, salud, educación, indicadores demográficos y e[...]texto impreso
Este informe examina el panorama de oportunidades que ofrece el mundo digital en relación con los niños, y cómo les afecta. Examina las divisiones digitales que impiden que millones de niños exploren a través de internet nuevas oportunidades par[...]texto impreso
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (Uruguay) ; Verónica AMARANTE ; Rodrigo ARIM ; Cecilia SEVERI ; Andrea VIGORITO ; Isabel ALDABE | Montevideo : PNUD | Jun. 2007Presenta los resultados de una investigación que busca conocer cuál es el estado nutricional de los niños y sus posibilidades de acceso a los alimentos. Para ello, se propuso conocer la situación nutricional de los niños que asisten a primer año[...]