Información del autor
Autor UNICEF. Oficina de Uruguay |
Documentos disponibles escritos por este autor (211)
texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; RED URUGUAYA DE APOYO A LA NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (Uruguay) ; Carolina De LEÓN ; Víctor RIBERO | Montevideo: RUANDI, UNICEF | 2023Este estudio se propuso explorar los efectos de la instauración de las salas de lactancia en empresas privadas de Montevideo y aproximarse a la experiencia de uso de las mujeres trabajadoras. Constituye una primera aproxi¬mación a la situación d[...]texto impreso
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; ACNUR | Montevideo [Uruguay] : OIM, UNICEF | 2023Esta guía incluye información relevante sobre el acceso a los derechos y recursos disponibles para personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas que están en Uruguay: solicitud de protección internacional como persona refugiada, certi[...]texto impreso
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay, Colaborador ; Natalia IGLESIAS | Montevideo : UNICEF, MIDES | 2021Parques Pintados propone reconvertir espacios públicos no utilizados como lugares de juego pintando juegos tradicionales y otros en calles, veredas y paredes, generando nuevos espacios de encuentro. Se trata de juegos de implementación rápida y [...]texto impreso
Se describen las principales líneas de acción del programa de cooperación de UNICEF Uruguay para el periodo 2021-2025, vinculadas a los principales desafíos que enfrentan los niños, niñas y adolescentes en Uruguay: protección de la infancia, inc[...]texto impreso
BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Fedora CARBAJAL | Montevideo [Uruguay] : CAF, UNICEF | 2021Este informe describe y analiza las principales iniciativas en Uruguay de articulación entre educación y trabajo destinadas a adolescentes y jóvenes, así como los avances institucionales y regulatorios recientes, con el objetivo de contribuir a [...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Mercedes PÉREZ ROCA ; María Isabel BOVE ; Marisa BURGUEÑO ; Pamela KESSLER ; Virginia MARICHAL | Montevideo : UNICEF | 2020Esta guía está dirigida a padres, madres y cuidadores y presenta orientaciones para acompañar el desarrollo de niños y niñas desde el nacimienot hasta los 5 años de edad. La familia es el ámbito donde los niños y niñas encuentran afecto, cuidado[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; María Isabel BOVE ; Gastón ARES ; Carolina De LEÓN ; Virginia NATERO | Montevideo : UNICEF | 2019Esta guía brinda a los adolescentes consejos para llevar una alimentación saludable, variada y placentera. Lo que se ingiere influye en el estado de ánimo, en el rendimiento físico e intelectual y en la salud. El documento forma parte de los ma[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; María Isabel BOVE ; Gastón ARES ; Carolina De LEÓN ; Virginia NATERO | Montevideo : UNICEF | 2019Esta guía brinda orientaciones sobre la incorporación de alimentación complementaria para niños desde los 6 a los 36 meses. La alimentación es sumamente importante en estos momentos de la vida, ya que aporta los nutrientes necesarios para crecer[...]texto impreso
texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; María Isabel BOVE ; Gastón ARES ; Carolina De LEÓN ; Virginia NATERO | Montevideo : UNICEF | 2019Esta guía brinda orientaciones sobre cómo alimentarse de forma saludable y placentera durante el embarazo y la lactancia. El material está dirigido a todos los que son parte de una familia que va a tener un bebé y que quiere lo mejor para que cr[...]texto impreso
Conocé los principales desafíos de la infancia en el país y las áreas de trabajo de UNICEF Uruguay, junto con algunas historias que lo retratan. UNICEF se encuentra en 190 países y territorios, buscando llegar especialmente a los niños, niñas y[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; DEFENSA DE LOS NIÑOS INTERNACIONAL (Uruguay) ; INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO (Uruguay) ; Anahí ALARCÓN ; Lucía de los BUEIS ; Ana María GRASSI ; Adriana RODRÍGUEZ | Montevideo : UNICEF | 2019El monitoreo al sistema de protección implica un examen riguroso del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes separados de su familia que se encuentran en instituciones bajo el cuidado del Estado, y busca contribuir a su p[...]texto impreso
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Mercedes PÉREZ ROCA, Compilador ; Ana CERUTTI | Montevideo : UNICEF, MSP | 2019Esta guía está dirigida al equipo de salud y constituye un instrumento de tamizaje para las alteraciones del desarrollo. Pretende contribuir a detectarlas de manera objetiva. Brinda información acerca de los perfiles de los niños a determinadas [...]texto impreso
Esta publicación está dirigida a familias con mujeres embarazadas y niños pequeños. Brinda información acerca de los cuidados de la mujer y el bebé durante el embarazo, preparación para la lactancia, el vínculo afectivo y desarrollo del bebé. Bu[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; María GUTIÉRREZ ; Alejandro RETAMOSO ; Lucía VERNAZZA ; Martín FERNÁNDEZ ; Camila MUNIZ | Montevideo : UNICEF | 2019Es un estudio de carácter analítico-descriptivo de la información disponible sobre homicidios dolosos cuyas víctimas son los niños, niñas y adolescentes de entre 0 y 17 años, y genera datos que hasta el momento no se procesaban. Este trabajo bus[...]texto impreso
Seminario Internacional “Invertir en infancia: oportunidad clave para el desarrollo" (7 y 8 de noviembre de 2017; Montevideo, Montevideo, Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; BANCO MUNDIAL ; BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ; BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA LATINA ; CENTRO DE IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS PARA LA EQUIDAD Y EL CRECIMIENTO ; INSTITUT PASTEUR DE MONTEVIDEO (Uruguay) | Montevideo : UNICEF | 2019Desde una perspectiva multidisciplinar, este libro pretende impulsar a la reflexión y el debate en torno al diseño de políticas públicas que garanticen el bienestar de los niños, adolescentes y jóvenes, y fomenten su desarrollo integral. Se pre[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; María Isabel BOVE ; Gastón ARES ; Carolina De LEÓN ; Virginia NATERO | Montevideo : UNICEF | 2019Esta guía brinda orientaciones sobre la alimentación de los niños en la etapa escolar. Durante esta época los niños y niñas aprenden cómo relacionarse con la comida. Las comidas en familia son claves e incidirán en la forma en la que los niños c[...]texto impreso
Guía para la incorporación de alimentación complementaria para niños y niñas de entre 6 y 36 meses de edad. Se presenta una versión actualizada, para apoyar a las familias con niños pequeños. Se indica qué alimentos le hacen bien, cuáles no le h[...]texto impreso
Si bien la lactancia es una práctica natural, requiere de aprendizaje. Mamá y bebé se irán conociendo y adaptando, lo cual puede llevar un tiempo. Este material brinda orientaciones sobre la importancia de la lactancia, cómo prepararse desde el [...]texto impreso
La comida casera siempre es la mejor opción y es insustituible para la salud de la familia. Por eso, UNICEF te acerca una serie de recetas saludables para preparar y disfrutar en familia. Este documento forma parte de la campaña Cocinales hoy. E[...]texto impreso
FACULTAD DE PSICOLOGIA ; ANEP. CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACON (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Mabela RUIZ BARBOT ; Diego SILVA BALERIO ; Lucía VERNAZZA ; María GUTIÉRREZ | Montevideo : UNICEF | 2018Este estudio da voz a los adolescentes privados de libertad en Uruguay en 2018, en el marco del Estudio global sobre niños privados de libertad, que fue solicitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución A/69/157 y buscó [...]texto impreso
VOZ Y VOS (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Cecilia ÁLVAREZ ; Mayda BURJEL ; Lucía CUOZZI | Montevideo : Voz y Vos, UNICEF | 2018Este documento pretende ser una guía de apoyo para periodistas, comunicadores y todas aquellas personas involucradas en el tratamiento y la comunicación de la temática educación inclusiva y discapacidad. Busca aportar buenas prácticas para el ab[...]texto impreso
INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Juan BOGLIACCINI | Montevideo : INEEd, UNICEF | 2018Este informe propone una discusión de los ODS y la valoración comparada de la situación de Uruguay con relación a sus metas.texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ; MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (Uruguay) ; Verónica AMARANTE, Compilador ; Juan Pablo LABAT, Compilador | Montevideo : CEPAL, MIDES, UNICEF | 2018Este libro, que ha sido elaborado con aportes de las oficinas en Uruguay de la CEPAL y el UNICEF y con trabajos realizados por los equipos técnicos del área social y económica del Estado uruguayo, tiene por objetivo promover la inversión en la i[...]texto impreso
GLOBAL KIDS ONLINE ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; PLAN CEIBAL (Uruguay) ; UNESCO ; AGENCIA DE GOBIERNO ELECTRONICO Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO (Uruguay) ; UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY (Uruguay) ; Matías DODEL ; Carola KWEKSILBER ; Florencia AGUIRRE ; Inés MÉNDEZ | Montevideo : Global Kids Online, UNICEF, Plan Ceibal, Unesco, Agesic, UCU | 2018Este documento, realizado junto a Agesic, Plan Ceibal, Unesco y la Universidad Católica del Uruguay, busca constituirse en un insumo para el debate en torno a las oportunidades y los peligros del uso de internet por parte de los niños, niñas y a[...]texto impreso
María G. MORAIS DE RAMIREZ ; FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Uruguay) ; INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY (Uruguay) ; INSTITUTO NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIAL ADOLESCENTE (Uruguay) ; ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ORIENTADAS AL DESARROLLO (Uruguay) ; INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; PODER JUDICIAL (Uruguay) | Montevideo : PODER JUDICIAL FGN, INAU, INISA, ANONG | 2018Se presenta un modelo de intervención para el cumplimiento de sanciones no privativas de libertad, previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para adolescentes en conflicto con la ley penal. El documento es resultado de una mesa de tr[...]texto impreso
Se analiza el desafío de universalizar la educación obligatoria y generalizar la educación terciaria en Uruguay. Estos son propósitos que el Estado uruguayo ha ido incorporando de modo progresivo en su marco jurídico y en compromisos internacion[...]texto impreso
ANEP. CONSEJO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Nicolás BENTANCUR | Montevideo : UNICEF, CES | 2017De cara a un proceso de reforma de la enseñanza media, el Consejo de Educación Secundaria junto con UNICEF realizaron un proceso de consulta a través de un ciclo de mesas de diálogo, con la representación de diversos sectores de la sociedad, [...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Alejandro RETAMOSO ; Lucía VERNAZZA ; Martín FERNÁNDEZ ; María GUTIÉRREZ ; Alejandra SARAVIA | 2017Esta publicación reúne toda la información disponible en Uruguay sobre la violencia hacia la infancia. Muestra el impacto inmediato que esta tiene en los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los efectos que genera en el desarrollo de la[...]texto impreso
Este documento presenta la evolución de la pobreza general e infantil en Uruguay en los últimos treinta años, y analiza los perfiles de la pobreza estructural: persistente infantilización, concentración territorial y bajo capital humano. Si bie[...]texto impreso
Para cada etapa se presentan contenidos sobre la alimentación, la estimulación, los derechos del niño, la dimensión afectiva, la puesta de límites y el apoyo de quienes participan en la crianza. Los artículos intentan orientar a la familia respe[...]texto impreso
Las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), corresponden a una iniciativa de UNICEF para prestar asistencia a los países en la generación de información estadística sobre niños y mujeres a nivel mundial. La encuesta MICS de[...]texto impreso
INFANCIA ADOLESCENCIA CIUDADANA (Uruguay) ; MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay | Montevideo : Cercanías, IACI, UNICEF | 2016Esta guía tiene el propósito de acercar herramientas del campo del derecho a las intervenciones que los operadores sociales realizan en el territorio cuando trabajan con niños, niñas, adolescentes y sus familias. Se propone además aportar la per[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | Montevideo : CEPAL, UNICEF | 2016Se presenta en modo de infografías algunos datos sobre pobreza infantil en Uruguay (pobreza monetaria y de privaciones múltiples). El Índice de Privaciones Múltiples CEPAL-UNICEF construye un indicador sobre el acceso a dimensiones clave para e[...]texto impreso
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Maira COLACCE ; Victoria TENENBAUM | Montevideo : CEPAL, UNICEF | 2016Los análisis multidimensionales de la pobreza constituyen enfoques complementarios al enfoque monetario. El Índice de Privaciones Múltiples CEPAL-UNICEF construye un indicador sobre el acceso a dimensiones clave para el bienestar y desarrollo ([...]texto impreso
INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY (Uruguay) ; PLAN CAIF (Uruguay) ; PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Cecilia ZAFFARONI ; Anahí ALARCÓN | Montevideo : INAU, CAIF, PNUD, UNICEF | 2015El Plan CAIF es una política pública en materia depara la primera infancia en Uruguay, consolidada a lo largo de 25 años de trayectoria. Plan CAIF (por Centros de Atención a la Infancia y la Familia) comenzó en 1988 con el propósito de ofrecer [...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO (Uruguay) ; INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE ; Daniel CASTRO | Montevideo : UNICEF, ILANUD, INDDHH | 2015La arquitectura de los centros debe ser concebida con un objetivo socioeducativo y no agravar las condiciones en las que los adolescentes trascurren la privación de libertad. Este documento presenta sugerencias sobre cómo mejorar las condiciones[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY (Uruguay) | Montevideo : UNICEF, INAU | 2015Este libro recoge las ponencias presentadas en el seminario “Derecho a crecer en familia. Hacia un modelo alternativo a la internación”, organizado por UNICEF e INAU, que tuvo lugar en el mes de junio de 2015. Actualmente se sabe, con total evi[...]texto impreso
El ambiente en el que los niños crecen es un elemento determinante de su desarrollo. Durante décadas (y hasta siglos) se creyó que las instituciones como asilos o internados eran la alternativa para niños, niñas y adolescentes que no encontrab[...]texto impreso
UDELAR. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (Uruguay) ; UDELAR. GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE DISCAPACIDAD ; UNICEF. Oficina de Uruguay, Colaborador ; Sofía ANGULO, Compilador ; Sharon DÍAZ, Compilador ; María Noel MÍGUEZ, Compilador | Montevideo : FCS, UNICEF | 2015Este documento recopila diversos trabajos de investigación e intervención sobre discapacidad e infancia producidos por investigadores, docentes y estudiantes del Grupo de Estudios sobre Discapacidad (GEDIS) de la Facultad de Ciencias Sociales de[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Paula BARQUET ; Miguel CILLERO ; Lucía VERNAZZA | Montevideo : UNICEF | 2014Brinda información calificada sobre las implicancias de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal, que fue puesta a consideración de la ciudadanía en octubre de 2014. Se elaboró con el fin de proporcionar herramientas para la tarea pe[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; LA BARCA (Uruguay) ; Pablo DOMINGUEZ ; Diego SILVA BALERIO ; Hermán LAHORE, Colaborador ; Rudyard PEREYRA, Colaborador | Montevideo : UNICEF, La Barca | 2014Presenta, en dos grandes partes, un estudio exploratorio sobre el egreso de adolescentes institucionalizados y una sistematización de la metodología de trabajo con adolescentes y jóvenes en proceso de egreso y autonomía anticipada. En el estudio[...]texto impreso
FUNDACION JUSTICIA Y DERECHO (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Agustina LÓPEZ ; Javier M. PALUMMO LANTES | Montevideo : UNICEF, FJD | Observatorio del Sistema Judicial | 2013La internación en hogares de amparo ha sido tradicionalmente utilizada con el fin de proteger a los niños y niñas cuyas familias eran consideradas como peligrosas para su desarrollo. Hoy existe evidencia empírica que demuestra que, lejos de pro[...]texto impreso
Presenta los resultados de la investigación cuantitativa realizada por Deloitte con el fin de mostrar lo que están haciendo hoy las empresas uruguayas por los niños, niñas y adolescentes. El estudio identifica las principales características del[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; INSTITUTO INTERAMERICANO SOBRE DISCAPACIDAD Y DESARROLLO INCLUSIVO (Uruguay) ; Sergio MERESMAN | Montevideo : UNICEF, iiDi | 2013Presenta datos y experiencias que reflejan la situación que viven hoy niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Uruguay. El marco normativo, las estadísticas y las vivencias expresadas por los propios niños y sus familias, así como persona[...]texto impreso
INICIATIVA DERECHOS DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y SALUD EN URUGUAY (Uruguay) ; MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (Uruguay) ; INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY (Uruguay) ; SOCIEDAD URUGUAYA DE PEDIATRIA (Uruguay) ; UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Susana FALCA | Montevideo : UNICEF | 2012Presenta algunos lineamientos concretos que orienten la praxis de los operadores de la salud y pretende contribuir al necesario proceso de adecuación de las prácticas institucionales a los estándares de protección de los derechos humanos de las [...]texto impreso
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY (Uruguay) ; VOZ Y VOS (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Edison LANZA ; Paula BALEATO | 2012Esta guía se propone colaborar en la labor diaria de los periodistas a la hora de informar sobre los temas de infancia y adolescencia. Fue elaborada en conjunto por UNICEF, la Universidad Católica del Uruguay y la Agencia de Comunicación Voz y Vos.texto impreso
Jornadas de intercambio interdisciplinario sobre abuso sexual a niños, niñas y adolescentes (2008; Montevideo, UY) ; URUGUAY. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; MEC. MINISTERIO PUBLICO Y FISCAL (Uruguay) | Montevideo : UNICEF, SCJ, MPF | 2012Recoge cinco conferencias magistrales en formato de jornadas de intercambio interdisciplinario dirigido a jueces, fiscales, defensores y peritos que entienden en materias vinculadas al abuso sexual a niños, niñas y adolescentes. El curso tuvo po[...]texto impreso
Adriana ARISTIMUÑO ; Gustavo De ARMAS ; UNICEF. Oficina de Uruguay | Montevideo : UNICEF | Innovar en Educación | 2012Se analiza la situación actual de la educación media en Uruguay, en el contexto regional e internacional; se identifican líneas de cambio desarrolladas a escala global y sus resultados.texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Natalia TRENCHI ; Alejandro SEQUEIRA, Ilustrador | Montevideo : UNICEF | 2011Guía sobre pautas de crianza de niños y niñas de 0 a 5 años de edad, dirigida a padres, madres y cuidadores. Su objetivo es brindar consejos y herramientas respecto a la crianza de los niños con el fin de generar las condiciones para que tengan [...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Adriana ARISTIMUÑO ; Lilián BENTANCUR ; Sharon MUSSELLI | Montevideo : UNICEF | 2011Se presentan los resultados de un estudio cualitativo realizado en 2011 en cuatro liceos públicos de Montevideo de similares características y de contexto desfavorecido, que presentaban resultados de aprendizaje por encima de la media respecto d[...]texto impreso
Esta guía es una herramienta socioeducativa para estimular el desarrollo biopsicosocial de niños y niñas. Es un canal de comunicación con las familias, las instituciones y los profesionales que trabajan con primera infancia y familias. Brinda in[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (Uruguay) ; ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO (Uruguay) ; Jorge QUIAN ; Liset COLLAZO | Montevideo : UNICEF | 2010Informe que presenta los problemas más frecuentes que enfrentan los niños huérfanos a causa del VIH y plantea posibles soluciones. Presenta datos referidos a las situaciones sociofamiliar, clínica y psicológica de estos niños, así como insumos p[...]texto impreso
NACIONES UNIDAS (Uruguay) ; UNESCO ; ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Gabriela BENTANCOR, Compilador ; Adriana BRIOZZO, Compilador ; Martín REBOUR, Compilador | Montevideo : Naciones Unidas | 2010La presente guía aporta un insumo para la discusión e intercambio en los colectivos docentes en relación con la dimensión de la convivencia en los centros, con aportes conceptuales y pautas para el manejo de situaciones conflictivas que se prese[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; URUGUAY. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ; Inversión en primera infancia (17 ago. 2010; Montevideo, Uruguay) ; José MUJICA CORDANO ; Michelle BACHELET ; Bernt AASEN | Montevideo : UNICEF | 2010Esta publicación recoge los mensajes pronunciados por el director regional de UNICEF, Bernt Aasen, por el presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, y por la doctora Michelle Bachelet, ex Presidenta de la República de Chile, e[...]texto impreso
La universalización de la enseñanza media es un objetivo que la sociedad uruguaya y el sistema educativo nacional se vienen planteando desde hace al menos cuatro décadas. Se analiza la situación de la educación media en Uruguay en comparacion co[...]texto impreso
Analiza el impacto que la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño ha tenido en la sociedad civil uruguaya, así como el rol que tuvieron las ONG en el proceso de adecuación de la legislación nacional. Además, se avanza en el aná[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Quima OLIVER I RICART ; Dina YAEL KAGANOVICIUS, Colaborador ; Leonardo GARCÍA, Colaborador | Montevideo : UNICEF | 2003Esta investigación presenta los resultados de una investigación realizada entre agosto y octubre del 2001, que se aproxima al fenómeno de la explotación sexual comercial infantil y adolescente en Uruguay, por medio de diferentes actores que inte[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; CENTRO LATINOAMERICANO DE ECONOMIA HUMANA (Uruguay) ; Juan Pablo TERRA | Montevideo : UNICEF, CLAEH | 1989Presenta el resultado de un estudio con fines comparativos sobre pautas de crianza, alimentación y socialización, realizado en Argentina, Chile y Uruguay entre 1986 y 1988. El estudio tuvo como objetivo conocer las creencias y prácticas de famil[...]texto impreso
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA (Uruguay) ; ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Isabel ALDABE ; Karla ALVAREZ ; Marcela EASTON ; Joseline MARTÍNEZ ; Verónica OLAIZOLA ; Nancy ROSADO ; Virginia VODANOVICH ; Isabel ALGORTA | Montevideo : MSP, UNICEF, ANEP | 2a. ed., abr. 2024Con el fin de orientar una propuesta de alimentación saludable en los centros educativos públicos y privados, este material señala aspectos básicos de la ley 19.140, describe algunos fundamentos para facilitar su comprensión y brinda una varieda[...]texto impreso
Los 13 principios para Reimaginar la Educación son el producto de la sistematización de un proceso de codiseño entre adolescentes de distintas partes del país, provenientes de distintos contextos socioeconómicos y diversas trayectorias educativa[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES DEL URUGUAY (Uruguay) ; FISCALIA GENERAL DE LA NACION (Uruguay) ; Sandra BAITA ; Paula MORENO | Montevideo : UNICEF, CEJU, FGN | oct. 2015Este documento constituye una herramienta de apoyo a la labor de los operadores judiciales —y de otras disciplinas— a la hora de enfrentarse con situaciones de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. El libro trata todas las dimensiones que[...]texto impreso
UDELAR. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. PROGRAMA DE POBLACIÓN ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Julieta BENGOCHEA ; Victoria MADEIRO ; Victoria PRIETO ROSAS | Montevideo [Uruguay] : UNICEF, FCS. OMIF, OIM | Informes Temáticos con base en la Etnoencuesta de Inmigración Reciente | nov. 2020Este documento forma parte de la Serie de Informes Temáticos con base en la Etnoencuesta de Inmigración Reciente, realizada en 2018 para analizar las condiciones de vida de las personas migrantes y refugiadas de origen cubano, dominicano, peruan[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Gerónimo BRUNET ; Alejandra GIRONA ; Gabriela FAJARDO ; Valentina IRAGOLA ; Leandro MACHÍN ; Gastón ARES ; María Isabel BOVE | Montevideo : UNICEF | Salud y bienestar. La respuesta de Uruguay frente a la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) | ago. 2020En todo el mundo, los Estados han implementado medidas para mitigar los efectos económicos, sociales y sanitarios derivados de la pandemia de coronavirus (COVID-19). En este contexto, se relevaron y analizaron las acciones llevadas a cabo por el[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Gerónimo BRUNET ; Alejandra GIRONA ; Gabriela FAJARDO ; Valentina IRAGOLA ; Leandro MACHÍN ; Gastón ARES ; María Isabel BOVE | Montevideo : UNICEF | Salud y bienestar. La respuesta de Uruguay frente a la crisis generada por el coronavirus (COVID-19) | ago. 2020Como los demás países, el Estado uruguayo implementó una serie de medidas de emergencia para mitigar los efectos económicos y sociales generados por la pandemia de coronavirus (COVID-19). Adicionalmente, la crisis motivó el surgimiento de numero[...]texto impreso
La violencia a la que están expuestos niños, niñas y adolescentes se expresa de múltiples maneras, y dentro del ámbito educativo, las situaciones de acoso u hostigamiento entre pares son las que se presentan con mayor frecuencia. Es necesario tr[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; UDELAR. NÚCLEO INTERDISCIPLINARIO ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR (Uruguay) ; UDELAR. FACULTAD DE QUÍMICA, INSTITUTO POLO TECNOLÓGICO (Uruguay) ; Gastón ARES ; María Isabel BOVE ; Darío FULETTI ; María Victoria BLANC ; Gerónimo BRUNET ; Leticia VIDAL | Montevideo : UNICEF, UDELAR | Oct. 2020El presente trabajo tuvo como objetivo explorar las actitudes y los comportamientos de familias uruguayas con niños y adolescentes con relación al coronavirus (COVID-19), cinco meses después de declarada la emergencia sanitaria en el país. Los [...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; UDELAR. NÚCLEO INTERDISCIPLINARIO ALIMENTACIÓN Y BIENESTAR (Uruguay) ; UDELAR. FACULTAD DE QUÍMICA, INSTITUTO POLO TECNOLÓGICO (Uruguay) ; Gastón ARES ; María Isabel BOVE ; Darío FULETTI ; Álvaro ARROYO ; María Victoria BLANC ; Gerónimo BRUNET ; Leticia VIDAL | Montevideo : UNICEF, UDELAR | abr. 2020El presente trabajo tuvo como objetivo explorar las actitudes, conocimientos y comportamientos de familias uruguayas con niños y adolescentes en relación con el coronavirus (COVID-19). Se realizó un estudio en línea con 1778 participantes con [...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA (Uruguay) ; PLAN CEIBAL (Uruguay) ; Carmen RODRÍGUEZ | Montevideo : UNICEF, Plan Ceibal, ANEP | jul. 2021Pasar más tiempo en casa debido a la pandemia por coronavirus puede ocasionar algunas tensiones. Esta guía aborda temáticas y sugerencias para sobrellevar las dificultades que se pueden presentar en la convivencia, la importancia del autocuidado[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay, Autor ; Quima OLIVER I RICART, Ilustrador ; Juan Pablo BONETTI ; Lucila ARTAGAVEYTIA ; SANOPI, Ilustrador | Montevideo : UNICEF | Herramientas para la participación adolescente | Jun. 2006La guía 1 constituye el eje conceptual que atraviesa todo el proyecto y establece una propuesta metodológica para abordar luego las demás temáticas. Aborda la concepción constructiva de la adolescencia y el vínculo adulto-adolescente.texto impreso
FUNDACION JUSTICIA Y DERECHO (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Maximiliano DUARTE | Montevideo : UNICEF, MNGV | Proyecto Observatorio del Sistema Judicial | jun. 2017Las adolescentes mujeres representan una porción mínima del total de adolescentes que cometen infracciones. Durante los nueve años de relevamiento se mantiene la proporción de 1 adolescente mujer cada 10 adolescentes varones en conflicto con la [...]texto impreso
