Título: | Privación de libertad en adolescentes : análisis de las prácticas judiciales en Montevideo |
Autores: | UNICEF. Oficina de Uruguay ; FUNDACION JUSTICIA Y DERECHO (Uruguay) ; Maximiliano DUARTE |
Tipo de documento: | texto impreso |
Editorial: | Montevideo : UNICEF, FJD, jun. 2017 |
Colección: | Observatorio del Sistema Judicial |
ISBN/ISSN/DL: | 978-92-806-4887-4 |
Dimensiones: | 44 p |
Idiomas: | Español |
Clasificación: | ADOLESCENCIA ; JUSTICIA JUVENIL ; LEGISLACIÓN ; PRIVACION DE LA LIBERTAD ; SANCIONES PENALES ; URUGUAY |
Resumen: | El informe evidencia el impacto negativo del régimen especial de la Ley 19.055 y la distancia que existe entre el principio de excepcionalidad consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y legislación y prácticas a nivel nacional. El 80 % de los adolescentes que llegaron a las sedes judiciales de Montevideo fueron privados de libertad como medida cautelar (63 % en internación y 17 % con arresto domiciliario) y el 52,6 % tuvo una sentencia privativa de libertad. Los datos muestran un aumento del 20 % en el uso de la privación de libertad de adolescentes: en 2005 esta pena alcanzaba al 41,4 % de los adolescentes, mientras que en 2013 llegó al 60 %. Por otra parte, se arroja evidencia sobre cómo la vulnerabilidad social de los adolescentes tiende a endurecer las penas en lugar de disminuirlas. |
Descargar el documento (1)
Privacion de libertad en adolescentes Adobe Acrobat PDF |