Información del autor
Autor UNICEF. Oficina de Uruguay |
Documentos disponibles escritos por este autor (205)
Añadir el resultado a su lista Refinar búsqueda
texto impreso
Este documento presenta la evolución de la pobreza general e infantil en Uruguay en los últimos treinta años, y analiza los perfiles de la pobreza estructural: persistente infantilización, concentración territorial y bajo capital humano. Si bie[...]texto impreso
Para cada etapa se presentan contenidos sobre la alimentación, la estimulación, los derechos del niño, la dimensión afectiva, la puesta de límites y el apoyo de quienes participan en la crianza. Los artículos intentan orientar a la familia respe[...]texto impreso
Las Encuestas de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS), corresponden a una iniciativa de UNICEF para prestar asistencia a los países en la generación de información estadística sobre niños y mujeres a nivel mundial. La encuesta MICS de[...]texto impreso
INFANCIA ADOLESCENCIA CIUDADANA (Uruguay) ; MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay | Montevideo : Cercanías, IACI, UNICEF | 2016Esta guía tiene el propósito de acercar herramientas del campo del derecho a las intervenciones que los operadores sociales realizan en el territorio cuando trabajan con niños, niñas, adolescentes y sus familias. Se propone además aportar la per[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE | Montevideo : CEPAL, UNICEF | 2016Se presenta en modo de infografías algunos datos sobre pobreza infantil en Uruguay (pobreza monetaria y de privaciones múltiples). El Índice de Privaciones Múltiples CEPAL-UNICEF construye un indicador sobre el acceso a dimensiones clave para e[...]texto impreso
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Maira COLACCE ; Victoria TENENBAUM | Montevideo : CEPAL, UNICEF | 2016Los análisis multidimensionales de la pobreza constituyen enfoques complementarios al enfoque monetario. El Índice de Privaciones Múltiples CEPAL-UNICEF construye un indicador sobre el acceso a dimensiones clave para el bienestar y desarrollo ([...]texto impreso
INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY (Uruguay) ; PLAN CAIF (Uruguay) ; PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Cecilia ZAFFARONI ; Anahí ALARCÓN | Montevideo : INAU, CAIF, PNUD, UNICEF | 2015El Plan CAIF es una política pública en materia depara la primera infancia en Uruguay, consolidada a lo largo de 25 años de trayectoria. Plan CAIF (por Centros de Atención a la Infancia y la Familia) comenzó en 1988 con el propósito de ofrecer [...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y DEFENSORIA DEL PUEBLO (Uruguay) ; INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE ; Daniel CASTRO | Montevideo : UNICEF, ILANUD, INDDHH | 2015La arquitectura de los centros debe ser concebida con un objetivo socioeducativo y no agravar las condiciones en las que los adolescentes trascurren la privación de libertad. Este documento presenta sugerencias sobre cómo mejorar las condiciones[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; INSTITUTO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE DEL URUGUAY (Uruguay) | Montevideo : UNICEF, INAU | 2015Este libro recoge las ponencias presentadas en el seminario “Derecho a crecer en familia. Hacia un modelo alternativo a la internación”, organizado por UNICEF e INAU, que tuvo lugar en el mes de junio de 2015. Actualmente se sabe, con total evi[...]texto impreso
El ambiente en el que los niños crecen es un elemento determinante de su desarrollo. Durante décadas (y hasta siglos) se creyó que las instituciones como asilos o internados eran la alternativa para niños, niñas y adolescentes que no encontrab[...]texto impreso
UDELAR. FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (Uruguay) ; UDELAR. GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE DISCAPACIDAD ; UNICEF. Oficina de Uruguay, Colaborador ; Sofía ANGULO, Compilador ; Sharon DÍAZ, Compilador ; María Noel MÍGUEZ, Compilador | Montevideo : FCS, UNICEF | 2015Este documento recopila diversos trabajos de investigación e intervención sobre discapacidad e infancia producidos por investigadores, docentes y estudiantes del Grupo de Estudios sobre Discapacidad (GEDIS) de la Facultad de Ciencias Sociales de[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; Paula BARQUET ; Miguel CILLERO ; Lucía VERNAZZA | Montevideo : UNICEF | 2014Brinda información calificada sobre las implicancias de la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal, que fue puesta a consideración de la ciudadanía en octubre de 2014. Se elaboró con el fin de proporcionar herramientas para la tarea pe[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; LA BARCA (Uruguay) ; Pablo DOMINGUEZ ; Diego SILVA BALERIO ; Hermán LAHORE, Colaborador ; Rudyard PEREYRA, Colaborador | Montevideo : UNICEF, La Barca | 2014Presenta, en dos grandes partes, un estudio exploratorio sobre el egreso de adolescentes institucionalizados y una sistematización de la metodología de trabajo con adolescentes y jóvenes en proceso de egreso y autonomía anticipada. En el estudio[...]texto impreso
FUNDACION JUSTICIA Y DERECHO (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Agustina LÓPEZ ; Javier M. PALUMMO LANTES | Montevideo : UNICEF, FJD | Observatorio del Sistema Judicial | 2013La internación en hogares de amparo ha sido tradicionalmente utilizada con el fin de proteger a los niños y niñas cuyas familias eran consideradas como peligrosas para su desarrollo. Hoy existe evidencia empírica que demuestra que, lejos de pro[...]texto impreso
Presenta los resultados de la investigación cuantitativa realizada por Deloitte con el fin de mostrar lo que están haciendo hoy las empresas uruguayas por los niños, niñas y adolescentes. El estudio identifica las principales características del[...]