Materias
(10)
Clasificado(s) por (Año de edición descendente) Añadir el resultado a su lista Refinar búsqueda
texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; María Isabel BOVE ; Gastón ARES ; Carolina De LEÓN ; Virginia NATERO | Montevideo : UNICEF | 2019Esta guía brinda orientaciones sobre cómo alimentarse de forma saludable y placentera durante el embarazo y la lactancia. El material está dirigido a todos los que son parte de una familia que va a tener un bebé y que quiere lo mejor para que cr[...]texto impreso
Cada año, la publicación insignia del UNICEF, Estado Mundial de la Infancia, examina los factores que afectan a la niñez alrededor del mundo. El informe incluye estadísticas en temas como nutrición, salud, educación, indicadores demográficos y [...]texto impreso
FUNDACION JUSTICIA Y DERECHO (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Maximiliano DUARTE | Montevideo : UNICEF, MNGV | Proyecto Observatorio del Sistema Judicial | jun. 2017Las adolescentes mujeres representan una porción mínima del total de adolescentes que cometen infracciones. Durante los nueve años de relevamiento se mantiene la proporción de 1 adolescente mujer cada 10 adolescentes varones en conflicto con la [...]texto impreso
Susana ROSTAGNOL ; Mariana VIERA CHERRO ; Mercedes OYHANTÇABAL ; Christian GULARTE ; Tamara BOUZA ; CSIC. UDELAR Comisión Sectorial de Investigación Científica | Montevideo : UNICEF, CSIC, UDELAR | nov. 2023La presente investigación cualitativa busca aportar a la comprensión de las diversas manifestaciones de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en contextos familiares caracterizados por violencia entre los integrantes de la pareja adulta[...]texto impreso
ONU Mujeres (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Rafael PORZECANSKI | Montevideo [Uruguay] : ONU Mujeres, UNICEF | may. 2020A raíz de la llegada del COVID-19 a Uruguay, desde ONU Mujeres y UNICEF se consideró pertinente y oportuno obtener datos que reflejaran la realidad que estaban viviendo los hogares en el marco de las diversas medidas de distanciamiento social im[...]texto impreso
UNICEF. Oficina de Uruguay ; UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA (Uruguay) ; Marisa BUCHELI ; Wanda CABELLA ; Andrés PERI ; Giorgina PIANI ; Andrea VIGORITO | Montevideo : UNICEF | Ago. 2002Esta publicación presenta una sistematización de los resultados de la encuesta realizada en 2001 a 1806 mujeres, de entre 25 y 54 años, residentes en Montevideo y zonas metropolitanas de los departamentos de Canelones y San José. Abarca temas co[...]texto impreso
ONU Mujeres (Uruguay) ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; Rafael PORZECANSKI | Montevideo [Uruguay] : ONU Mujeres, UNICEF | set. 2021La Segunda Encuesta sobre Niñez, Uso del Tiempo y Género constituye la continuación de un trabajo colaborativo entre ONU Mujeres, UNICEF y Opción Consultores. El objetivo central de este proyecto es analizar el impacto del contexto de emergencia[...]texto impreso
FISCALIA GENERAL DE LA NACION. UNIDAD DE VICTIMAS Y TESTIGOS ; INAU. SIPIAV (Uruguay) ; UDELAR. FACULTAD DE PSICOLOGIA. CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA EN PSICOLOGÍA ; UNICEF. Oficina de Uruguay ; María Elena MIZRAHI ; Alejandra MARTÍNEZ ; Paula CORAZA | Montevideo : UNICEF, INAU. SIPIAV | abr. 2024La presente ruta se nutre de las recomendaciones generadas por la investigación “Impacto del femicidio en la vida de niños, niñas y adolescentes. Recomendaciones para un primer abordaje”. Estas recomendaciones constituyen insumos fundamentales p[...]texto impreso
La Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS) de Uruguay se llevó a cabo en 2013 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social. MICS es un programa internaci[...]texto impreso
Alejandro di CANDIA, Compilador ; Sebastián SANTANA, Ilustrador ; ATENCIÓN A LA TEMPRANA INFANCIA Y SU FAMILIAAbrazarte entre muros es un intento de reflejar situaciones y vivencias de un grupo de mujeres que transcurrieron su embarazo y etapas de la maternidad en prisión. La publicación está acompañada de un librillo "Ideas y preguntas para reflexionar".